Orçamento completo 7 dias em Paris - Budget, Médio e Premium
| Item | Custo/Dia | 7 Dias |
|---|---|---|
| Hospedagem (hostel compartilhado) | €30-45 | €210-315 |
| Alimentação (supermercado + 1 refeição fora) | €25-35 | €175-245 |
| Transporte (metrô/ônibus) | €5-8 | €35-56 |
| Atrações (seletivo, alguns gratuitos) | €10-15 | €70-105 |
| TOTAL POR PESSOA | €70-103/dia | €490-721 |
Em Reais (€1 = R$5,50): R$ 2.695 - R$ 3.966 | Por dia: R$ 385-567
| Item | Custo/Dia | 7 Dias |
|---|---|---|
| Hospedagem (hotel 3* quarto privado) | €90-130 | €630-910 |
| Alimentação (2 refeições fora) | €50-70 | €350-490 |
| Transporte (metrô + ocasional Uber) | €10-15 | €70-105 |
| Atrações (principais pagas) | €20-30 | €140-210 |
| TOTAL POR PESSOA | €170-245/dia | €1.190-1.715 |
Em Reais (€1 = R$5,50): R$ 6.545 - R$ 9.433 | Por dia: R$ 935-1.348
| Item | Custo/Dia | 7 Dias |
|---|---|---|
| Hospedagem (hotel 4-5* boutique) | €200-400 | €1.400-2.800 |
| Alimentação (restaurantes qualidade) | €100-150 | €700-1.050 |
| Transporte (Uber exclusivo) | €30-50 | €210-350 |
| Atrações (tudo + experiências VIP) | €40-60 | €280-420 |
| TOTAL POR PESSOA | €370-660/dia | €2.590-4.620 |
Em Reais (€1 = R$5,50): R$ 14.245 - R$ 25.410 | Por dia: R$ 2.035-3.630
| Item | Custo Estimado |
|---|---|
| Passagem aérea Brasil-Paris (ida/volta) | R$ 3.500-8.000 |
| Seguro viagem 7 dias | R$ 150-300 |
| Transfer aeroporto-hotel (Uber) | €50-70 (R$ 275-385) |
| Chip internacional/eSIM | R$ 80-150 |
| Categoria | Total 7 Dias | Por Dia |
|---|---|---|
| Budget | R$ 2.700-4.000 | R$ 385-570 |
| Médio | R$ 6.500-9.500 | R$ 930-1.360 |
| Premium | R$ 14.000-25.000 | R$ 2.000-3.600 |
| + Passagem | + R$ 3.500-8.000 | - |
Guia fotográfico com horários ideais e fotos reais
Ver Guia Fotográfico